<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEBASTIAN THEWES - SHOWCASE</title>
	<atom:link href="http://minzky.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minzky.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 22:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>glimmer weeds &#8211; animation</title>
		<link>http://minzky.com/2011/07/17/glimmer-weeds/</link>
		<comments>http://minzky.com/2011/07/17/glimmer-weeds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 16:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[This Video was shown at the Beyond 3d Festival 2011 at ZKM in Karlstruhe. It is a compilation of different experimental 3d animations done in Blender. beyond-festival.de blender.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27667685?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>This Video was shown at the Beyond 3d Festival 2011 at ZKM in Karlstruhe. It is a compilation of different experimental 3d animations done in Blender.</p>
<p><a href="http://beyond-festival.de">beyond-festival.de</a><br />
<a href="http://blender.org">blender.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2011/07/17/glimmer-weeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inverted trigger &#8211; audio installation</title>
		<link>http://minzky.com/2011/04/10/inverted-trigger-audio-installation/</link>
		<comments>http://minzky.com/2011/04/10/inverted-trigger-audio-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[inverted trigger is a temporary 8-channel audio installation showed at art cologne artfair in april 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inverted trigger is a temporary 8-channel audio installation showed at art cologne artfair in april 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2011/04/10/inverted-trigger-audio-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rainbow glass fir render test</title>
		<link>http://minzky.com/2011/04/04/rainbow_glass_fir_render_test/</link>
		<comments>http://minzky.com/2011/04/04/rainbow_glass_fir_render_test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[low quality, nice artifacts &#160; high quality]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>low quality, nice artifacts</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21855281?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>high quality<br />
<br /><img src="http://minzky.com/files/2011/04/0000686.jpg" width="500" height="305" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2011/04/04/rainbow_glass_fir_render_test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brrrr plant test 3 &#8211; animation</title>
		<link>http://minzky.com/2011/03/13/brrrr-plant-test-animation/</link>
		<comments>http://minzky.com/2011/03/13/brrrr-plant-test-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[datamoshing]]></category>
		<category><![CDATA[glitch]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21001720?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="425" height="239" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2011/03/13/brrrr-plant-test-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>krrrr plant &#8211; animation</title>
		<link>http://minzky.com/2011/03/06/krrrr-plant-animation/</link>
		<comments>http://minzky.com/2011/03/06/krrrr-plant-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 17:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[bending]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[glitch]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="239"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20703876&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20703876&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="239"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2011/03/06/krrrr-plant-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brumme &#8211; sound, installation</title>
		<link>http://minzky.com/2010/08/05/brumme-sound-installation/</link>
		<comments>http://minzky.com/2010/08/05/brumme-sound-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Brumme&#8221; is a big organ pipe with an internal length of about 5 meters. It makes tones in the range between 15hz up to 40hz and is driven by a big industrial fan. The intention was to build a sounddevice which touches the infrasonic range of 15hz and is unhearable for many humans. &#8220;Brumme&#8221; also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Brumme&#8221; is a big organ pipe with an internal length of about 5 meters. It makes tones in the range between 15hz up to 40hz and is driven by a big industrial fan. The intention was to build a sounddevice which touches the infrasonic range of 15hz and is unhearable for many humans. &#8220;Brumme&#8221; also creates the possibility to analyze how such a deep subbass behaves in the architectual conditions of the the exhibition space. The pipe has a little slider to regulate the airstream and the resulting toneheight. It was shown at the annual exhibition of the &#8220;Academy of Media Arts Cologne&#8221; in 2010.</p>
<p><a href="http://minzky.com/files/2010/08/orgel_001.jpg" rel="lightbox[386]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-391" title="orgel_001" src="http://minzky.com/files/2010/08/orgel_001-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><a href="http://minzky.com/files/2010/08/orgel_002.jpg" rel="lightbox[386]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-392" title="orgel_002" src="http://minzky.com/files/2010/08/orgel_002-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2010/08/05/brumme-sound-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the magnetic wooden air trail &#8211; fieldrecordings, soundcollage</title>
		<link>http://minzky.com/2010/08/05/sonotopia/</link>
		<comments>http://minzky.com/2010/08/05/sonotopia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[“the magnetic wooden air trail” nimmt den Zuhörer mit auf eine akustische Wanderung jenseits der ausgetretenen Pfade. Neben konventionellen Klängen und einem kleinen Abstecher ins Innere der Dinge, lädt das Stück auch ein, ins elektromagnetische Wesen Bonns zu horchen. Zusätzlich zu herkömmlichen Mikrofonen wurden Kontakt- sowie Spulenmikrofone verwendet, um Klänge einzufangen, die sich normalerweise vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“the magnetic wooden air trail” nimmt den Zuhörer mit auf eine akustische Wanderung jenseits der ausgetretenen Pfade. Neben konventionellen Klängen und einem kleinen Abstecher ins Innere der Dinge, lädt das Stück auch ein, ins elektromagnetische Wesen Bonns zu horchen. Zusätzlich zu herkömmlichen Mikrofonen wurden Kontakt- sowie Spulenmikrofone verwendet, um Klänge einzufangen, die sich normalerweise vor dem Zuhörer verbergen. Die collagenartig verwobenen Aufnahmen schaffen einen Klangraum der Bonn von einer anderen Seite erfahren lässt.<br />
Das Stück ist im Rahmen des Projekts &#8220;sonotopia&#8221; entstanden und wird während einer Ausstellung des Beethoven Fests in Bonn zu hören sein.</p>
<p>Über das &#8220;sonotopia&#8221; Projekt:</p>
<p>In der Ausstellung „sonotopia“ zum Beethovenfest Bonn 2010 werden Projekte von fünf Studierenden und zwei Lehrenden der Kunsthochschule für Medien Köln und von zwei Studenten der UdK Berlin (Sound Studies) präsentiert. Die Hörstücke und Klangarbeiten beschäftigen sich mit Bonn und Beethoven im Speziellen und mit der Beziehung von Raum und Klang und unserem auditiven Verständnis von urbanen Lebensräumen im Allgemeinen. Die Beiträge sind im Rahmen eines Workshops unter der Leitung von Sam Auinger (Stadtklangkünstler Bonn 2010) mit Unterstützung von Judith Nordbrock und Martin Rumori (beide Klanglabor der KHM Köln) entstanden.</p>
<p>Eröffnung: Samstag, 11. September, 18 Uhr<br />
Ausstellungsraum der Beethovenhalle Bonn<br />
Öffnungszeiten: 11. September – 9. Oktober 2010, ab einer Stunde vor Konzertbeginn<br />
Eintritt frei für Konzertbesucher</p>
<p>Arbeiten von:<br />
Beatriz Boada Schimmele: Choral Nr. 1<br />
Matthias Conrady: behind the music<br />
Yi-Ling Lam: Traces<br />
Claudia List: Liliennetz – Ein GeräuschEreignis<br />
Marco Montiel-Soto: deafness and love<br />
Judith Nordbrock: PERPETUUM MOBILE_<br />
Martin Rumori: inout<br />
Sebastian Thewes: the magnetic wooden air-trail<br />
Christof Wenta: Stadtfarben &#8211; Musik auf elektromagnetisch angeregten Stimmgabeln</p>
<p>Mehr zu allen Aktivitäten im Rahmen von bonn hoeren unter: </p>
<p><a href="http://www.bonnhoeren.de/">www.bonnhoeren.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2010/08/05/sonotopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chronos &#8211; experimental animation</title>
		<link>http://minzky.com/2010/07/29/chronos-experimental-animation/</link>
		<comments>http://minzky.com/2010/07/29/chronos-experimental-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[The experimanetal shortfilm &#8220;chronos&#8221; is primarily concerned with time and the creation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="239"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13720206&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13720206&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="239"></embed></object></p>
<p>The experimanetal shortfilm &#8220;chronos&#8221; is primarily concerned with time and the creation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2010/07/29/chronos-experimental-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_0111_02_und_437_221 &#8211; graphic</title>
		<link>http://minzky.com/2010/07/06/_0111_02_und_437_221-graphic/</link>
		<comments>http://minzky.com/2010/07/06/_0111_02_und_437_221-graphic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minzky.com/files/2010/07/0111_02_und_437_221.gif" alt="" title="_0111_02_und_437_221" width="471" height="800" class="alignnone size-full wp-image-363" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2010/07/06/_0111_02_und_437_221-graphic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>everyday i see you &#8211; microsite</title>
		<link>http://minzky.com/2010/05/31/everyday-i-see-you/</link>
		<comments>http://minzky.com/2010/05/31/everyday-i-see-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minzky.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Everyday I see you&#8221;, is a microsite which generates one small, coloured and flickering rectangle each day. All rectangles are flickering in remembrance of you. http://22.m4307.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Everyday I see you&#8221;, is a microsite which generates one small, coloured and flickering rectangle each day.<br />
All rectangles are flickering in remembrance of you.</p>
<p><a href="http://22.m4307.de/">http://22.m4307.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minzky.com/2010/05/31/everyday-i-see-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

